研究活動
受賞
2024年度
水平方向にスクロールできます。
No. | 日付 | 受賞者 | 受賞名 | 備考(演題・主催(表彰団体名)等) |
---|---|---|---|---|
10 | 2024/11/19 | 片岡一則 iCONMセンター長 | Highly Cited Researcher | Clarivate |
9 | 2024/11/8 | 片岡一則 iCONMセンター長 | 川崎市社会功労賞 | 川崎市 |
8 | 2024/9/22 | A.ディリサラ iCONM主任研究員 | Top Poster Award | 第6回Symposium on Innovative Polymers for Controlled Delivery (SIPCD 2024) |
7 | 2024/9/6 | S.カデール iCONM副主幹研究員 | Top Poster Award | Controlled Release Society (CRS) 国際会議 |
6 | 2024/7/11 | A.ディリサラ iCONM主任研究員 H.ガオ iCONM研究員 本田 雄士 iCONM主任研究員 X.ヤオ iCONM研修生 |
ジャーナル賞 | 第40回日本DDS学会学術集会 |
5 | 2024/7/11 | 西山伸宏 iCONM主幹研究員 | 第2回日本DDS学会賞 | 第40回日本DDS学会学術集会 |
4 | 2024/7/1 | 片岡一則 iCONMセンター長 | 川崎市市政100周年記念表彰 産業振興分野 市政功労賞 |
川崎市 |
3 | 2024/5/1 | 片岡一則 iCONMセンター長 | 2023 - Research.com Chemistry in Japan Leader Award | |
2 | 2024/5/1 |
片岡一則 iCONMセンター長 | 2023 - Research.com Materials Science in Japan Leader Award | |
1 | 2024/4/23 | A.ディリサラ iCONM主任研究員 | A paper published in Macro- molecular Rapid Communic- ations was in the top 10% of citations. |
Macromolecular Rapid Communications *Citation data from Clarivate Analytics. Compared to articles published 1st January 2022 – 31st December 2023. |