研究活動
ビジター実績
2025年度
- ビジター総数
- 793
水平方向にスクロールできます。
学校教育関係 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 実施年月日 | 実施内容 | 来訪者(敬称 略) | 参加者数 |
10 | 2025/9/18 | 学校教育 | 川崎市薬剤師会主催薬学部5年生実務教育 | 50 |
9 | 2025/9/16 | 学校教育 | 専修大学教授河藤先生ゼミ生 | 21 |
8 | 2025/9/11 | 学校教育 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 35 |
7 | 2025/9/3 | 学校教育 | 立命館大学留学生 | 14 |
6 | 2025/8/7 | 学校教育 | 洗足学園高等学校サマーインターン生 | 30 |
5 | 2025/8/6 | 学校教育 | KSF夏の科学イベント 小学生 保護者 | 102 |
4 | 2025/6/12 | 学校教育 | 川崎市薬剤師会主催薬学部5年生実務教育 | 40 |
3 | 2025/6/3 | 学校教育 | 川崎市立川崎総合科学高校 科学科 2年生 | 43 |
2 | 2025/5/23 | 学校教育 | 東京大学工学系研究科学生 | 13 |
1 | 2025/5/21 | 学校教育 | Horizon Japan International School | 34 |
小計 | 382 |
シンポジウム・学術セミナー・市民公開講座 等 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 実施年月日 | 実施内容 | イベント名称 | 参加者数 |
3 | 2025/9/19 | セミナー | PDT研究会 | 50 |
2 | 2025/7/15 | セミナー | 学術セミナー 講師: 安永 正浩先生 | 135 |
1 | 2025/6/13 | セミナー | 学術セミナー 講師: 曽我 公平先生 | 70 |
小計 | 255 |
その他 訪問者 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 実施年月日 | 実施内容 | 来訪者(敬称 略) | 参加者数 |
27 | 2025/9/3 | 視察 | 企業 | 19 |
26 | 2025/8/29 | 取材 | 日刊薬業 片岡センター長 内田先生 | 1 |
25 | 2025/8/28 | 取材 | 川崎市シティプロモーション片岡センター長 宮田研石橋さん取材 川崎市臨海本部 | 5 |
24 | 2025/8/28 | 視察 | 社会医療法人財団石心会第2川崎幸クリニック 涌井 智子先生 |
5 |
23 | 2025/8/21 | 視察 | 東京都健康長寿医療センター | 1 |
22 | 2025/8/20 | 視察 | 経済産業省 | 5 |
21 | 2025/8/6 | 見学 | F-REI | 1 |
20 | 2025/8/5 | 視察 | 静岡東京事務所 | 4 |
19 | 2025/7/3 | 視察 | 国家公務員・初任行政研修 | 30 |
18 | 2025/6/23 | 視察 | カナダ国立研究機構 | 3 |
17 | 2025/6/11 | 視察 | リトアニア共和国 文科副大臣 保健副大臣他 | 7 |
16 | 2025/5/30 | 視察 | B-IRC/POSTECH | 5 |
15 | 2025/5/22 | 視察 | 川崎市教育長 | 5 |
14 | 2025/5/21 | 取材 | 読売新聞(川崎支局) | 1 |
13 | 2025/5/21 | 取材 | 読売新聞(東京本社) | 1 |
12 | 2025/5/20 | 視察 | 企業 | 6 |
11 | 2025/5/19 | 視察 | Scitech Pharma | 5 |
10 | 2025/5/15 | 取材 | ドリームナビ 取材 | 3 |
9 | 2025/5/12 | 視察 | 長江デルタ国家技術イノベーションセンター(NICE) | 5 |
8 | 2025/5/8 | 視察 | 企業 | 6 |
7 | 2025/4/24 | 視察 | 参議院厚生労働委員会 | 20 |
6 | 2025/4/23 | 取材 | メディアインタービュー 片岡センター長 | 2 |
5 | 2025/4/23 | 視察 | 産業医科大学他 | 2 |
4 | 2025/4/21 | 視察 | 文部科学大臣、文科省局長他 | 8 |
3 | 2025/4/15 | 視察 | 企業 | 2 |
2 | 2025/4/14 | 視察 | サムコ科学技術振興財団 | 2 |
1 | 2025/4/8 | 視察 | OWL Lifesciences | 2 |
小計 | 156 |