MENU

研究活動

ビジター実績

2026年度

ビジター総数
850

水平方向にスクロールできます。

学校教育関係
No. 実施年月日 実施内容 来訪者(敬称 略) 参加者数
7 2026/10/28 学校教育 川崎市市立中学校 44
6 2026/10/8 学校教育 益田高校 2年生 実務教育 29
5 2026/9/10 学校教育 川崎市薬剤師会主催薬学部5年生実務教育 27
4 2026/9/9 学校教育 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 2年生 32
3 2026/8/4 学校教育 洗足学園サマーインターンシップ 29
2 2026/6/11 学校教育 川崎市薬剤師会主催薬学部5年生実務教育 41
1 2026/5/22 学校教育 川崎総合科学高校 科学科2年生 39
小計 241
シンポジウム・学術セミナー・市民公開講座 等
No. 実施年月日 実施内容 イベント名称 参加者数
5 2026/10/26 セミナー Prof.Yong Song Gho (POSTECH) 国際学術セミナー 21
4 2026/10/6 セミナー 大阪大学大学院 長野清一 教授 講演
iCONM/CHANGE学術セミナー
30
3 2026/8/17 セミナー Jordan J. Green, Ph.D. Johns Hopkins University School of Medicine内部学術セミナー 36
2 2026/6/30 セミナー Chimie ParisTech – PSL University Prof.Kawthar Bouchemal 内部学術セミナー 28
1 2026/5/18 セミナー Dr.Janice Kang講演 内部学術セミナー 31
小計 146
その他 訪問者
No. 実施年月日 実施内容 来訪者(敬称 略) 参加者数
37 2026/10/23 視察 川崎市教育委員会関係 10
36 2026/10/22 見学 MGH/東京大学大学院生  20
35 2026/10/19 視察 ドイツ商工会議所 企業 11
34 2026/10/14 視察 経済行政研究会 51
33 2026/10/8 取材 神奈川新聞社取材 1
32 2026/10/7 視察 英国大使館 6
31 2026/10/7 視察 Committee of Health Care Consultation of China Health Care Association 10
30 2026/10/6 視察 台湾経済部 企業 7
29 2026/10/5 取材 読売新聞社取材 1
28 2026/9/9 取材 日本経済新聞 片岡センター長取材 1
27 2026/9/4 視察 東京科学大学 4
26 2026/9/2 視察 NPO法人JECKと 立命館大学大学院等の留学生 14
25 2026/9/1 視察 川崎市看護協会労働環境改善推進委員会 9
24 2026/8/27 見学 東京工科大学大学院医療技術学研究科大学院生 5
23 2026/8/26 視察 企業 7
22 2026/8/7 視察 公益社団法人 自動車技術会 中部支部 4
21 2026/8/6 視察 企業 8
20 2026/8/6 視察 日本医学ジャーナリスト協会 13
19 2026/8/5 見学 夏の科学イベント 144
18 2026/7/9 視察 東京大学大学院工学系広報室 1
17 2026/7/8 視察 川崎高等学校附属中学校教員 5
16 2026/7/7 取材 神奈川新聞社 2
15 2026/6/23 取材 日本経済新聞社 川崎支局 1
14 2026/6/13 取材 神奈川新聞社 1
13 2026/6/12 視察 岩手県庁 10
12 2026/6/11 視察 Korean Society for Biomaterials(KSBM) 3
11 2026/6/10 取材 日本経済新聞社 川崎支局 1
10 2026/6/10 視察 台湾・中華経済研究所 2
9 2026/5/28 視察 国家公務員研修 64
8 2026/5/21 視察 川崎市中学校理科教員 29
7 2026/5/19 見学 国立がんセンター東病院 安永正浩先生 1
6 2026/5/18 視察 川崎市 白鳥副市長 八尾副市長他来訪 5
5 2026/4/20 視察 福島国際研究教育機構(F-REI) 3
4 2026/4/20 視察 駐日スペイン大使館 2
3 2026/4/16 取材 化学工業日報 片岡センター長 Prof.Hahn取材 2
2 2026/4/13 視察 内閣府審議官 3
1 2026/4/1 視察 インドネシアのバンドン工科大学(ITB) 2
小計 463