研究活動
ビジター実績
2024年度
- ビジター総数
- 2776
水平方向にスクロールできます。
| 学校教育関係 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | 実施年月日 | 実施内容 | 来訪者(敬称 略) | 参加者数 | 
| 17 | 2025/3/26 | 学校教育 | KSF OPEN DAY 市内中学生(川崎市) | 17 | 
| 16 | 2025/3/13 | 薬剤師研修 | 市内在住薬学部5年生 (川崎市薬剤師会) | 42 | 
| 15 | 2025/3/11 | 学校教育 | 川崎市立川崎高校附属中学校2年生 | 124 | 
| 14 | 2025/1/27 | 学校教育 | 殿町小学校5年生 | 48 | 
| 13 | 2024/12/2 | 学校教育 | 藤崎小学校5年生 | 119 | 
| 12 | 2024/11/13 | 学校教育 | 川崎市立富士見中学校1年生 | 6 | 
| 11 | 2024/11/5 | 学校教育 | 川崎市立桜本中学校1年生 教員5名 | 48 | 
| 10 | 2024/10/9 | 学校教育 | 島根県立益田高校 生徒18名 引率2名 | 20 | 
| 9 | 2024/10/8 | 学校教育 | 川崎市立西野川小学校5年生 | 46 | 
| 8 | 2024/10/1 | 学校教育 | 広島市立基町高校2年生 | 36 | 
| 7 | 2024/9/12 | 薬剤師研修 | 市内在住薬学部5年生 (川崎市薬剤師会) | 26 | 
| 6 | 2024/8/8 | 学校教育 | 洗足学園高校1年生 | 6 | 
| 5 | 2024/8/7 | 学校教育 | KSF夏の科学イベント 市内小学生 (川崎市) | 60 | 
| 4 | 2024/8/1 | 学校教育 | 台湾亜州大学2年生 | 25 | 
| 3 | 2024/6/13 | 薬剤師研修 | 市内在住薬学部5年生 (川崎市薬剤師会) | 40 | 
| 2 | 2024/6/4 | 学校教育 | 川崎市立総合科学高校2年生 | 44 | 
| 1 | 2024/4/17 | 学校教育 | Horizon Japan International School Grade 10 | 37 | 
| 小計 | 744 | |||
| シンポジウム・学術セミナー・市民公開講座 等 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | 実施年月日 | 実施内容 | イベント名称 | 参加者数 | 
| 15 | 2025/3/5 | 学術セミナー | Targeting the tumor microenvironment for cancer chemo- and chemoimmuno-therapy | 30 | 
| 14 | 2025/3/5 | 学術セミナー | Spatiotemporally Targeted mRNA to the Endometrium for the Treatment of Infertility | 30 | 
| 13 | 2025/2/26 | コンソセミナー | ケアさき 公開セミナー | 81 | 
| 12 | 2025/2/8 | 市民公開講座 | 川崎の南端は世界の最先端ナノです | 80 | 
| 11 | 2024/12/13 | CHANGEシンポジウム | 第3回CHANGEシンポジウム | 251 | 
| 10 | 2024/11/6 | コンソシンポジウム | ケアさき Kick-Off シンポジウム | 85 | 
| 9 | 2024/10/24 | 学術セミナー | Age-It セミナー | 28 | 
| 8 | 2024/9/29 | 市民公開講座 | ナノ医療はなぜナノなのか? | 85 | 
| 7 | 2024/8/26 | 学術セミナー | イノベーションを支えるELSI/RRI | 114 | 
| 6 | 2024/7/9 | 学術セミナー | もっと知りたいエクソソームのこと | 214 | 
| 5 | 2024/7/8 | 学術セミナー | Polypept(o)ides in Cancer Therapy | 30 | 
| 4 | 2024/6/3 | 学術セミナー | Lipid Nanoparticle-Formulated Toll-Like Receptor Agonist Adjuvants | 21 | 
| 3 | 2024/5/29 | 学術セミナー | 悪性脳腫瘍に有効な免疫チェックポイント阻害薬の開発とmRNAワクチンの脾臓デリバリー | 77 | 
| 2 | 2024/5/23 | 学術セミナー | Smart ionizable lipid nanoparticles for nucleic acid delivery | 77 | 
| 1 | 2024/5/03 | 学術セミナー | 新型ナノマシンがもたらす診断イノベーション | 88 | 
| 小計 | 1291 | |||
| その他 訪問者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | 実施年月日 | 実施内容 | 来訪者(敬称 略) | 参加者数 | 
| 75 | 2025/3/31 | 視察 | クィーンズランド州政府駐日事務所 | 3 | 
| 74 | 2025/3/31 | 視察 | 日本医療研究開発機構 | 4 | 
| 73 | 2025/3/25 | 視察 | 企業 | 7 | 
| 72 | 2025/3/21 | 視察 | 大阪大学 | 1 | 
| 71 | 2025/3/18 | 視察 | 文科省地域振興室 | 3 | 
| 70 | 2025/3/17 | 視察 | 企業 | 6 | 
| 69 | 2025/3/04 | 視察 | 企業 | 9 | 
| 68 | 2025/2/21 | 視察 | 厚生労働大臣政務官 他 | 7 | 
| 67 | 2025/2/17 | 視察 | 企業 | 5 | 
| 66 | 2025/2/17 | 視察 | 静岡県立大学 | 4 | 
| 65 | 2025/2/14 | 視察 | 富山バイオ産業振興協会 | 9 | 
| 64 | 2025/2/4 | 取材 | 月刊「Wedge]取材 | 2 | 
| 63 | 2025/1/23 | 見学 | 慶應ビジネススクール executive MBA コース | 19 | 
| 62 | 2025/1/11 | 視察 | 化学総連元役員 企業労働組合委員長 | 4 | 
| 61 | 2025/1/10 | 視察 | 企業 | 9 | 
| 60 | 2024/12/12 | 視察 | タイ政府の投資誘致機関であるタイ投資委員会(BOI) | 8 | 
| 59 | 2024/12/10 | 視察 | 静岡県ファルマバレー | 10 | 
| 58 | 2024/12/2 | 視察 | 企業 | 1 | 
| 57 | 2024/11/26 | 視察 | 「ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合」(厚生労働省) | 30 | 
| 56 | 2024/11/22 | 視察 | 深圳市衛生健康委員会 | 17 | 
| 55 | 2024/11/22 | 視察 | 多摩川会視察 | 17 | 
| 54 | 2024/11/15 | 視察 | 川崎市内看護師 | 13 | 
| 53 | 2024/11/13 | 視察 | 企業 | 2 | 
| 52 | 2024/11/12 | 視察 | 企業 | 5 | 
| 51 | 2024/11/12 | 視察 | 企業 | 3 | 
| 50 | 2024/11/5 | 視察 | 大田区商工会議所 | 17 | 
| 49 | 2024/10/31 | 視察 | 企業 | 2 | 
| 48 | 2024/10/31 | 視察 | 企業 | 2 | 
| 47 | 2024/10/29 | 視察 | 川崎市シティプロモーション | 10 | 
| 46 | 2024/10/25 | 視察 | 川崎市内看護師見学 | 9 | 
| 45 | 2024/10/16 | 視察 | 臨海部活性化推進協議会 | 40 | 
| 44 | 2024/10/7 | 視察 | カナダ大使館 企業 | 15 | 
| 43 | 2024/10/5 | 見学 | 水車の会 | 40 | 
| 42 | 2024/10/3 | 取材 | 化学工業日報社 | 1 | 
| 41 | 2024/9/27 | 視察 | 市看護協会労働環境改善推進委員会 | 8 | 
| 40 | 2024/9/24 | 視察 | 川崎市の企画調整課と行革室 | 10 | 
| 39 | 2024/9/21 | 視察 | 地方自治体関係者 | 13 | 
| 38 | 2024/9/20 | 視察 | 厚労省 | 6 | 
| 37 | 2024/9/19 | 視察 | 慶應義塾大学 | 4 | 
| 36 | 2024/9/13 | 視察 | 企業 | 10 | 
| 35 | 2024/9/13 | 視察 | 内閣府 健康・医療戦略推進事務局 | 14 | 
| 34 | 2024/9/6 | 見学 | グローバルBiz専門職大学1年生 | 1 | 
| 33 | 2024/8/29 | 視察 | 企業 | 15 | 
| 32 | 2024/8/29 | 視察 | 内閣府審議官 他5名 | 6 | 
| 31 | 2024/8/23 | 視察 | JSTサイトビジット | 58 | 
| 30 | 2024/8/9 | 視察 | JETRO | 12 | 
| 29 | 2024/8/8 | 視察 | 企業 | 3 | 
| 28 | 2024/8/6 | 視察 | 多摩川会 下見 | 4 | 
| 27 | 2024/8/6 | 取材 | 日経BP社 | 2 | 
| 26 | 2024/8/5 | 視察 | KISTEC | 5 | 
| 25 | 2024/8/1 | 視察 | 企業 | 1 | 
| 24 | 2024/7/30 | 視察 | 多摩区民生委員勉強会 | 25 | 
| 23 | 2024/7/29 | 視察 | 文科省若手職員研究 | 10 | 
| 22 | 2024/7/26 | 視察 | 京都府議会 危機管理健康福祉常任委員会 | 14 | 
| 21 | 2024/7/25 | 視察 | 公益財団法人北九州産業学術推進機構 | 4 | 
| 20 | 2024/7/18 | 取材 | YOUテレビ「SWICH] | 5 | 
| 19 | 2024/7/12 | 視察 | 大阪府議会員団 | 8 | 
| 18 | 2024/7/9 | 視察 | 川崎信用金庫の創発塾講師、元外務省官僚/在上海総領事他 | 3 | 
| 17 | 2024/6/19 | 取材 | JST広報 | 4 | 
| 16 | 2024/6/18 | 視察 | 中国蘇州視察団 | 15 | 
| 15 | 2024/6/14 | 視察 | 北陸先端技術大学院大学 | 2 | 
| 14 | 2024/6/13 | 視察 | 川崎市薬剤師会 | 3 | 
| 13 | 2024/6/13 | 視察 | 企業 | 40 | 
| 12 | 2024/6/07 | 視察 | 川崎市立看護大学 | 4 | 
| 11 | 2024/6/5 | 視察 | 企業 | 2 | 
| 10 | 2024/6/3 | 視察 | 文部科学大臣盛山大臣他 | 8 | 
| 9 | 2024/5/27 | 視察 | 神奈川政経懇話会 | 40 | 
| 8 | 2024/5/24 | 取材 | ターンキーンラボ「レンタルラボプラス」 | 3 | 
| 7 | 2024/5/15 | 見学 | 川崎市民 | 5 | 
| 6 | 2024/5/10 | 視察 | 企業 | 5 | 
| 5 | 2024/5/24 | 視察 | 経済労働局 | 6 | 
| 4 | 2024/5/23 | 取材 | YOUテレビ「SWICH!」 | 4 | 
| 3 | 2024/5/22 | 視察 | 東京工科大学医療保健学部 他 | 4 | 
| 2 | 2024/5/18 | 視察 | 企業 | 20 | 
| 1 | 2024/5/10 | 見学 | 米国弁護士 Sughrue法律事務所 | 1 | 
| 小計 | 741 | |||






